為客戶提供基礎(chǔ)級、行業(yè)級、專家級三種服務(wù)方案,差異化服務(wù)方案和權(quán)益,可按需購買。
針對客戶類型,對服務(wù)內(nèi)容進行區(qū)分設(shè)計并提供基礎(chǔ)級、行業(yè)級、專家級服務(wù)支持
為客戶體用遠程技術(shù)支持、現(xiàn)場支持服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)支持、軟硬件支持服務(wù)、專項服務(wù)支持等服務(wù)內(nèi)容
| 服務(wù)類別 | 基礎(chǔ)級 | 行業(yè)級 | 專家級 | |
|---|---|---|---|---|
| 服務(wù)通道 | 400熱線電話 | 7*24小時 | 7*24小時(行業(yè)線) | 7*24小時(專家線) |
| 在線服務(wù) |
7*24小時智能機器人 7*13小時人工在線(8:30-21:30) |
7*24小時 智能機器人 7*13小時人工在線(VIP專線接入8:30-21:30) |
7*24小時 智能機器人 7*13小時人工在線(VIP專線接入8:30-21:30) |
|
| 專屬IM企業(yè)群 | / | / | 7*24小時 專屬服務(wù)群提供技術(shù)保障 | |
| 專屬服務(wù)人員 | / | 行業(yè)場景服務(wù)經(jīng)理 | 專家服務(wù)經(jīng)理 | |
| 遠程技術(shù)支持 |
7*13小時遠程客服保障 響應(yīng)要求: 業(yè)務(wù)不可用≤15分鐘 影響較小≤20分鐘 一般問題≤30分鐘 |
7*13小時遠程客服保障 響應(yīng)要求: 業(yè)務(wù)不可用≤10分鐘 影響較小≤10分鐘 一般問題≤20分鐘 |
7*24小時遠程客服保障 響應(yīng)要求: 業(yè)務(wù)不可用≤5分鐘 影響較小≤5分鐘 一般問題≤10分鐘 |
|
| 現(xiàn)場技術(shù)支持 |
最快當天到現(xiàn)場 原廠認證技術(shù)工程師上門 |
最快省內(nèi)4小時/市區(qū)2小時到達 原廠認證資深技術(shù)工程師上門 |
最快省內(nèi)4小時/市區(qū)2小時到達 技術(shù)專家上門支持 研發(fā)級現(xiàn)場協(xié)同處理問題 |
|
| 培訓(xùn)服務(wù)支持 | / | 線上培訓(xùn)(2次/年) | 線上培訓(xùn)(定期組織,次數(shù)不限) | |
| 服務(wù)回訪 | 遠程回訪計劃 | 遠程回訪計劃 | 主動上門回訪計劃 | |
| 軟件支持服務(wù) | 產(chǎn)品升級更新 | 軟件版本升級/補丁更新 | 軟件版本升級/補丁更新 | 軟件版本升級/補丁更新 |
| 重新部署、擴容 | 軟件重新安裝部署,軟件授權(quán)/硬件資源擴容支持,服務(wù)工程遠程支持 | 軟件重新安裝部署,軟件授權(quán)/硬件資源擴容支持,認證高級技術(shù)工程師上門支持 | 軟件重新安裝部署,軟件授權(quán)/硬件資源擴容支持,技術(shù)專家上門支持 | |
| 硬件支持服務(wù) | 硬件維修 | 用戶寄修 | 上門取件 | 上門取件 |
| 備件先行 | / | / | 終端整機備件及配件、服務(wù)器主要部件先行 | |
| 專項服務(wù)支持 | 關(guān)鍵時刻現(xiàn)場保障 | / | 考試/閱卷/競賽/會議/重大活動等,1次/年 | 考試/閱卷/競賽/會議/重大活動等,≤3次/年 |
| 定期巡檢服務(wù) | / | 平臺及設(shè)備巡檢,2次/年 |
平臺及設(shè)備巡檢,4次/年 提供巡檢報告 |
|
| 遷移服務(wù)支持 | / | 機房搬遷技術(shù)支持、業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)遷移技術(shù)支持,行業(yè)認證高級技術(shù)工程師現(xiàn)場支持 | 機房搬遷技術(shù)支持、業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)遷移技術(shù)支持,技術(shù)專家現(xiàn)場支持 | |
| 服務(wù)信息建檔 | / | 業(yè)務(wù)環(huán)境、運維要求、服務(wù)記錄等信息,建檔存留 | 業(yè)務(wù)環(huán)境、運維要求、服務(wù)記錄等信息,建檔存留 | |
| 故障分析報告 | / | 重大問題分析報告 | 重大問題分析報告 | |
| 服務(wù)到期提醒 | / | 人工提醒 | 人工提醒 | |
| 服務(wù)分析報告 | / |
按需提供季度服務(wù)分享報告 (含專項治理、應(yīng)急響應(yīng)、需求對齊等) |
按需提供季度服務(wù)總結(jié)、年度深度分析報告 | |
| 第三方問題協(xié)調(diào) | 配置指導(dǎo)以及故障排除 | 配置指導(dǎo)以及故障排除 | 配置指導(dǎo)以及故障排除 | |
| 幫助與文檔 | 訪問噢易云官網(wǎng)/微信客戶公眾號獲取技術(shù)文檔資料 | 訪問噢易云官網(wǎng)/微信客戶公眾號獲取技術(shù)文檔資料 | 訪問噢易云官網(wǎng)/微信客戶公眾號獲取技術(shù)文檔資料 | |
| 服務(wù)資源 | 服務(wù)受理 | 服務(wù)工程師團隊 | 行業(yè)專屬服務(wù)經(jīng)理 | 專屬級服務(wù)經(jīng)理 |
| 研發(fā)資源 | 研發(fā)技術(shù)支持團隊 | 研發(fā)技術(shù)支持團隊 |
專屬研發(fā)項目組團隊 研發(fā)技術(shù)實驗室團隊 |
|